Rope Specification Chart

DIA(MM) DIA(INCH) CIR(INCH) KG/220METER LBS/220METER KG/100METER LBS/100 METER MBL (Lbs) MBL (Kgs)
2 2/25 1/4 0.44 0.968 0.20 0.44 193 88kgf
3 3/25 3/8 0.84 1.848 0.38 0.84 330 150kgf
4 5/32 1/2 1.32 2.904 0.60 1.32 473 215 kgf
5 3/16 5/8 2.45 5.39 1.11 2.44 704 320 kgf
6 7/32 3/4 3.74 8.228 1.70 3.74 1320 600 kgf
7 1/4 7/8 5.1 11.22 2.32 5.10 1650 750 kgf
8 5/16 1 6.6 14.52 3 6.60 2332 1060 kgf
9 11/32 1-1/8 8.1 17.82 3.68 8.10 2618 1190 kgf
10 3/8 1-1/4 9.9 21.78 4.5 9.90 3432 1560 kgf
12 1/2 1-1/2 14.3 31.46 6.5 14.30 4862 2210 kgf
14 9/16 1-3/4 20 44 9.09 20.00 6710 3050 kgf
16 5/8 2 25.3 55.66 11.5 25.30 8316 3.78 Ts
18 3/4 2-1/4 32.5 71.5 14.77 32.49 10604 4.82 Ts
20 13/16 2-1/2 40 88 18.18 40.00 12760 5.80 Ts
22 7/8 2-3/4 48.4 106.48 22 48.40 15312 6.96 Ts
24 1 3 57 125.4 25.91 57.00 17864 8.13 Ts
26 1-1/16 3-1/4 67 147.4 30.45 66.99 20702 9.41 Ts
28 1-1/8 3-1/2 78 171.6 35.45 77.99 23540 10.70 Ts
30 1-1/4 3-3/4 89 195.8 40.45 88.99 26884 12.22 Ts
32 1-5/16 4 101 222.2 45.91 101.00 29700 13.50 Ts
34 1-3/8 4-1/4 115 253 52.27 114.99 31680 14.40 Ts
36 1-7/16 4-1/2 129 283.8 58.64 129.01 37246 16.93 Ts
38 1-9/16 4-3/4 142 312.4 64.55 142.01 38940 17.70 Ts
40 1-5/8 5 158 347.6 71.82 158.00 45122 20.51 Ts
42 1-11/16 5-1/4 176 387.2 80 176.00 47080 21.40 Ts
44 1-3/4 5-1/2 194 426.8 88.18 194.00 54208 24.64 Ts
46 1-7/8 5-3/4 211 464.2 95.81 210.78 55660 25.30 Ts
48 1-15/16 6 229 503.8 104.09 229.00 62942 28.61 Ts
50 2 6-1/4 248 545.6 112.73 248.01 64460 29.30 Ts
52 2-1/8 6-1/2 268 589.6 121.82 268.00 72842 33.11 Ts
54 2-3/16 6-3/4 290 638 131.82 290.00 74140 33.70 Ts
56 2-1/4 7 312 686.4 141.82 312.00 83292 37.86 Ts
58 2-5/16 7-1/4 335 737 152.27 334.99 84920 38.60 Ts
60 2-3/8 7-1/2 359 789.8 163.18 359.00 95238 43.29 Ts
 
Copyright © 2018 Falcon Ropes & Metal Engineering Co. All rights reserved..
Website Developed by FRAME